![]() | LISTA 10: | MODERATI PER MONTA' |
| N | Candidato | n. voti |
| 1 | MUSARO' Luigi | 261 |
| 2 | PASQUALINO Antonio | 235 |
| 3 | VERDUCI Domenico | 121 |
| 4 | ZERBIN Franco | 121 |
| 5 | BARRILE Marinella detta Sonia | 15 |
| 6 | CALABRESE Andrea | 24 |
| 7 | CATANIA Antonino | 117 |
| 8 | COTTI Mauro | 31 |
| 9 | DESIMIO Michele | 113 |
| 10 | DI STASI Antonio | 98 |
| 11 | GARDINALI Maria Cristina | 16 |
| 12 | GORREA Giorgio | 15 |
| 13 | IANNUZZI Luigi | 23 |
| 14 | MAGRI Aniceto | 62 |
| 15 | MAIORANA Marco | 69 |
| 16 | MARAFIOTI Andrea | 73 |
| 17 | MAZZA Yuri | 43 |
| 18 | PRIORI Graziella | 7 |
| 19 | RAPISARDA Alfio | 31 |
| 20 | ROSSO Ferdinando | 4 |
| 21 | SAFFIOTI Saverio | 32 |
| 22 | SPIGAROLO Andrea | 9 |
| 23 | TESTORE Renato | 9 |
| 24 | ZAPPAROLI Loredana | 49 |
| *Sezioni scrutinate 34 su 34 | ||
|---|---|---|
