 | LISTA 11: | CASINI UNIONE DI CENTRO |
| N | Candidato | n. voti |
| 1 | FIANDACA Salvatore | 81 |
| 2 | GUELI Franco | 86 |
| 3 | PENNISI Cristoforo | 52 |
| 4 | GODINO Franco | 30 |
| 5 | BARONI Enrico | 0 |
| 6 | BRUNO Maria Teresa | 9 |
| 7 | CAROBENE Erika | 1 |
| 8 | CANDIOTO Giuseppe | 0 |
| 9 | COLOMBO Roberto | 39 |
| 10 | CICCONI Daniele | 0 |
| 11 | DETTOLI Stefano | 6 |
| 12 | DI VINCENZO Alfonso | 26 |
| 13 | FAVILLA Viviana | 0 |
| 14 | MEZZATESTA Maurizio | 10 |
| 15 | MILITELLO Ylenia | 23 |
| 16 | PIREDDA Angelo | 39 |
| 17 | SOFIO Savino | 14 |
| 18 | VILLANI Antonio | 5 |
| 19 | VITALE Antonina | 4 |
| 20 | SANNINO Pasqualina | 3 |
| 21 | COLUMELLA Stefano | 6 |
| 22 | GRIGORE Madalina | 1 |
| 23 | CARDILE Antonella | 0 |
| 24 | RACIOPPO Luana | 0 |
| *Sezioni scrutinate 34 su 34 |