![]() | LISTA 4: | ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |
| N | Candidato | n. voti |
| 1 | GIARGIA Elena | 67 |
| 2 | SILLO Giovanni | 26 |
| 3 | SALEMI Francesca Giorgia | 13 |
| 4 | BIANCIOTTO Marzia | 17 |
| 5 | NOVEMBRE Michele | 61 |
| 6 | MORICO Christian | 10 |
| 7 | SCALVINI Carlo | 5 |
| 8 | DONETTI Eva | 10 |
| 9 | GORRESIO Maria Clara | 6 |
| 10 | GIGANTE Paolo | 21 |
| 11 | MIUCCI Leonardo | 16 |
| 12 | SEQUENZIA Alfredo | 4 |
| 13 | ALLASINA Luciana | 4 |
| 14 | DELLO RUSSO Giuseppina | 25 |
| 15 | TERLIZZI Angela | 17 |
| 16 | SGORLON Fabio | 1 |
| 17 | ANERDI Vincenzo | 1 |
| 18 | TOMMASINI Anna | 2 |
| 19 | SARTORI Carlo Federico | 2 |
| 20 | CANARDI Guido | 8 |
| 21 | PUTERO Alessandro | 4 |
| 22 | CIANCI Rita | 17 |
| 23 | GULLO Giovanni | 1 |
| 24 | BERTUGLIA Michelangelo | 0 |
| *Sezioni scrutinate 34 su 34 | ||
|---|---|---|
