![]() | LISTA 7: | LEGA NORD BOSSI |
| N | Candidato | n. voti |
| 1 | PARISI Giovanni | 40 |
| 2 | FERRERO Daniele | 26 |
| 3 | LIGGI Loredana | 2 |
| 4 | PARROTTA Vincenzo | 4 |
| 5 | PASTA Silvana | 5 |
| 6 | SPAGNOTTO Dario | 0 |
| 7 | AGUIARI Silvia | 0 |
| 8 | BAIMA Roberto | 2 |
| 9 | BEDESCHI Giuseppe | 0 |
| 10 | BERTI Fulvio | 1 |
| 11 | BERTONE Giacomino | 0 |
| 12 | BORGO Roberto | 1 |
| 13 | BROGLIO Renato | 0 |
| 14 | CARRERA Guido | 0 |
| 15 | CATTERIN Fabio | 0 |
| 16 | FREGUIA Alessia | 0 |
| 17 | GAUZOLINO Marina | 0 |
| 18 | INCARDONA Luca | 1 |
| 19 | MASSAGLIA Mirella | 0 |
| 20 | MONDIN Renato | 1 |
| 21 | PESANDO Luca | 1 |
| 22 | SARDANO Marco | 2 |
| 23 | VALERIO Carla | 1 |
| 24 | VOLPE Marina Bruna | 0 |
| *Sezioni scrutinate 34 su 34 | ||
|---|---|---|
