Le Tariffe
Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2022, 09:46
I cittadini residenti che intendono avvalersi della tariffa agevolata devono produrre attestazione ISEE per il primo anno di frequenza all'atto della domanda di iscrizione, per gli anni successivi entro il 30/06 di ogni anno.
In difetto, ad inizio anno scolastico sarà applicata la tariffa mensile ordinaria fino alla presentazione di attestazione ISEE in corso di validità. La nuova tariffa avrà decorrenza a partire dal mese successivo a quello della presentazione dell'attestazione.
Le tariffe sono:
tariffe asili nido – fasce isee | full time | part time |
NON RESIDENTI | € 700 | € 560 |
RESIDENTI SENZA ISEE O >50.000 | € 570 | € 456 |
50.000,00 A 40.000,00 | € 540 | € 432 |
40.000.01 A 33.500,01 | € 520 | € 416 |
33.500,00 A 24.750,01 | € 450 | € 360 |
24.750,00 A 19.350,01 | € 390 | € 312 |
19.350,00 A 14.500,01 | € 370 | € 296 |
14.500,01 A 11.650,01 | € 320 | € 256 |
11.650,00 A 6.100,01 | € 270 | € 216 |
6.100,00 A 3.890,01 | € 270 | € 216 |
3.890,00 A 2.750,01 | € 270 | € 216 |
FINO A 2.750,00 | € 270 | € 216 |
ESENTI CON RELAZIONE COS | € 270 | € 216 |
di seguito alleghiamo l'estratto delle schede regolamentari dove è possibile prendere visione della disciplina delle tariffe e delle assenze.
estratto schede regolamentari asilo nido